| Lugar de origem: | porcelana |
|---|---|
| Marca: | TOPLAND |
| Certificação: | API |
| Número do modelo: | 2027183 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | cartão de madeira |
| Tempo de entrega: | 5 a 8 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000 conjuntos/mês |
| Material: | Alloy;Steel | Customization: | Acceptable |
|---|---|---|---|
| Operation Pressure: | Atmospheric Pressure | Transport Package: | Carton/Wooden Box |
| Application: | Drilling | Condition: | New |
| Destacar: | Garrafa de tração superior PS 350,2027183 Partes de motores superiores |
||
PN 2027183, GASKET, TORQUE TUBE COVERFOR NATIONAL TOP DRIVE MODELO PS 350 500
Descrição do TDS
As peças sobressalentes do TDS Top Drive são componentes essenciais utilizados na manutenção e reparação dos motores superiores, que são importantes equipamentos de perfuração utilizados na indústria do petróleo e do gás.TDS significa "Top Drive System".," e estas peças sobressalentes são concebidas para adaptar e melhorar o desempenho dos motores superiores TDS.
As peças sobressalentes do TDS Top Drive são fabricadas com materiais de alta qualidade, garantindo durabilidade e fiabilidade em condições extremas de perfuração.Essas peças de reposição incluem uma gama de componentes como rolamentos, vedações, engrenagens, motores e sistemas de controlo eletrónico, entre outros.tornando-os uma alternativa rentável para a substituição.
| S/N | P/N | Descrição |
| 1 | 1234.003Nação.0005 | Parafuso, CAP, 1 "X1 3/4", grau 5,2405082 |
| 2 | 1234.003Nação.0006 | - Não, não. |
| 3 | 1234.003Nação.0097 | Aquecedor, STRIP 78071101 |
| 4 | 1234.003Nação.0012 | PIN, montura do actuador 2027321 |
| 5 | 1234.003Nação.0112 | Muffler, F/3/4"NPT 7812062 |
| 6 | 1234.003Nação.0168 | P/N: 7802981, CONECTOR PARA NOV TOPDRIVE PS 500 |
| 7 | 1234.003Nação.0186 | P/NO. 7804210, NOVA P/N: 56503-4-4-S |
| 8 | 1234.003Nação.0217 | O motor deve ser equipado com um sistema de tração elétrica. |
| 9 | 1234.003Nação.0225 | SHIM (.020") ESPECIAL DE INTRAÇÃO 2027164 |
| 10 | 1234.003Nação.0226 | SHIM, (.0075") ESPECIAL DE INTRAÇÃO ESPECIAL P/N: 2027165 |
| 11 | 1234.003Nação.0236 | GASKET, ACESS COVER 2027156 |
| 12 | 1234.003Nação.0248 | O RING 7817600-464 |
| 13 | 1234.003Nação.0264 | GASKET, INSPECÇÃO FRONTE COVER 2027425 |
| 14 | 1234.003Nação.0269 | GASKET, COVER DO RECAMBRAMENTO 2027396 |
| 15 | 1234.003Nação.0271 | COVER, INSPECÇÃO 2027404 |
| 16 | 1234.003Nação.0208 | STEM, DRIVE 2027110 |
| 17 | 1234.003Nação.0211 | Anel, rolamento RETENHA 6910106 |
| 18 | 1234.003Nação.0410 | CAP, FILL P/N: 7802897 |
| 19 | 1234.003Nação.0615 | KEY P/N: 2404130 |
| 20 | 1234.003Nação.0250 | SPACER, PINION (2027212) |
| 21 | 1234.003Nação.0022 | LINK, SPLINE, P/N: 2027125 PARA NATIONALPOWER SWIVEL PS-350/500, (SET=6PCE) |
| 22 | 1234.003Nação.7516 | P/N: 7804192, Cotovelo com anel O, 1/2 "JIC |
| 23 | 1234.003Nação.7525 | P/N: 2032972, RETAINER, BLOWER WHEEL FORTOP DRIVE BLOWER MOTOR (Motor de sopro com tração de roda) OILWELL Nacional PS500A |
| 24 | 1234.003Nação.7546 | P/N : 6310120, NUT,3/4-10 UNC FLEXLOC FORNATIONAL OILWEL TOP DRIVE PS-350/500 (em inglês) |
| 25 | 1234.003Nação.7550 | PN: 2031398, PIN 1 3/8 " para NATIONAL-OILWELL TOP DRIVE PS-350/500 |
| 26 | 1234.003Nação.7551 | PN: 2031399, LAVAGEM PARA NACIONAL-OILWELL TOP DRIVE PS-350/500 |
| 27 | 1234.003Nação.7553 | PN: 6910097, RING. RETENER para NATIONAL-OILWELL TOP DRIVE PS-350/500 |
| 28 | 1234.003Nação.0179 | CABLE, SHIELD 7802980 |
| 29 | 1234.003Nação.0215 | 2405084, parafuso, CAP, 1/2 "x1 1/2" |
| 30 | 1234.003Nação.0382 | P/N: 6875006, PLUG, 3/4" NPT COUNTERSUNK |
| 31 | 1234.003Nação.0359 | 7810072, BOLT,KT - 4.1/2 EBFS ((10BOLT,NUT,WASH,GASKET) F/INPUTDRIVE SHAFT. |
| 32 | 1234.003Nação.0388 | 7818817, SENSOR, PICKUP MAGNÉTICO 5/8-18 X1.125" THREAD X 2.25" (DYNALCO # M134) |
| 33 | 1234.003Nação.0316 | 2027722, STRAINER, ÓLEO |
| 34 | 1234.003Nação.0329 | 2027108, RING, SHEAR, (NEW P/N. 2028323) |
| 35 | 1234.003Nação.0335 | 2027158, DIPSTICK, GEARBOX |
| 36 | 1234.003Nação.0337 | 2402420, CAPSCREW, 3/8" - 16UNC X 1-1/4" LGDRLD. |
| 37 | 1234.003Nação.0412 | 2027144, LATCH, HOOK |
| 38 | 1234.003Nação.0283 | Clamp,5 1/2" 2032809 |
| 39 | 1234.003Nação.0284 | Clamp, 4 1/2" 2032811 |
| 40 | 1234.003Nação.7593 | P/N : 7006210, CAPSCREW, 3/8" - 16 X 1-1/2" LG.HEX SOCKET HEAD PARA NOV TOPDRIVE PS-350-500 |
| 41 | 1234.003Nação.7600 | P/N : G7608067, LAVAGEM AZTECN100053SY SST PARA NACIONAL TOP DRIVEMODEL PS-350/501 |
| 42 | 1234.003Nação.7601 | P/N: 700010916, HEX HEAD CAP SCREW 1/4-20X 1 1/4 GR 5 ZN; Para o modelo PS-350/502 |
| 43 | 1234.003Nação.7607 | P/N: 7803009, FRENO AÉRICO DE TRONCO PARA NOVO MODELO DE TOPDRIVE PS 450/500 |
| 44 | 1234.003Nação.7016 | P/N: 2027204, MÓDULO PS-500A |
| 45 | 1234.003Nação.0617 | P/N: 2027210, CONSTRUÇÃO NEUMÁTICA, SISTEMA DE LINKKICKOUT. |
| 46 | 1234.003Nação.7630 | P/N: 2028627, DIE HEAD ASSEMBLY, NC 50 FORNATIONAL TOP DRIVE (em inglês) MODELO PS 350/500 |
| 47 | 1234.003Nação.7639 | P/N: 7612014-C, WASHER, 3/8' CAD. PLTD. LOCAL DE PRIMERAÇÃO DE COLAIRO ALTO PARA NOV Modelo PS 350/500 |
| 48 | 1234.003Nação.0653 | P/N: 612984U, LAVAGEM DE TUBAS DE PACQUIÇÃO SET DE 5 PARA NOVAS MODELO PS 500 |
| 49 | 1234.003Nação.0655 | P/N: 781889005, SHROUD, 1" CABLE GLANDFOR NOV TOP DRIVE MODEL PS 500 |
| 50 | 1234.003Nação.7662 | P/N: 10027079-001, ESCRUVA, CAP;HEXHEAD,BORRED;ASME B18.2. 1 PARA NATIONALTOP DRIVE MÓDELO PS 350/500 |
| 51 | 1234.003Nação.7663 | P/N: 10027080-001, VÍRO, CAPMODIFICADO;HEX HEAD,BORRED;MAC Fornational TOP DRIVE MODEL PS 350/500 |
| 52 | 1234.003Nação.7664 | P/N: 10027127-001, VÍRO, CAPMODIFICADO;HEX HEAD,BORRED;DRI Fornational TOP DRIVE MODEL PS 350/500 |
| 53 | 1234.003Nação.7665 | P/N: 10037341-001, NUT, PROPRIETARY;HEXJAM;0.625- 11 UNC-2B PARA MODELO NACIONAL DE TOPDRIVE PS 350/500 |
| 54 | 1234.003Nação.7666 | P/N: 10039426-001, INSTRUÇÕES DE TUBAS,FINADORAS;MATLES INOXÍveis;BU Fornational TOP DRIVE MODEL PS 350/500 |
| 55 | 1234.003Nação.7667 | P/N: 10039439-001, INSTRUÇÕES DE TUBAS,FERRO DE MATELHO,MALLEAB Fornational TOP DRIVE MODEL PS 350/500 |
| 56 | 1234.003Nação.7668 | P/N: 10050868-001, LAVAGEM;LOCK, HELICALSPRING;NOME SZ 0.313 PARA MODELO NACIONAL DE TOPDRIVE PS 350/500 |
| 57 | 1234.003Nação.7669 | P/N: 10090397-001, INSTRUÇÕES DE TUBAS,FERRO DE MATELHO,MALLEAB Fornational TOP DRIVE MODEL PS 350/500 |
| 58 | 1234.003Nação.7670 | P/N: 10362365-001, LAVAGEM,PROPRIETÁRIO;STOP;TOP DRIVES Fornational TOP DRIVE MODEL PS 350/500 |
| 59 | 1234.003Nação.7671 | P/N: 10375391-001, VÍRO, CAPMODIFICADO;CABEÇA HEX;FURRADO Fornational TOP DRIVE MODEL PS 350/500 |
Perguntas frequentes
1.Quem somos nós?
A Topland é um fornecedor integrado estabelecido em 2008. Somos um grupo global de fornecedores de campos petrolíferos com excelentes equipes em mais de 5 países. como Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Irã e Arábia Saudita.Nós colaboramos com a ADES, ECDE, EDC, SOCAR-AQS, PDL, SAKSON, ONGC etc.
2Como podemos garantir a qualidade?
Sempre uma dupla verificação dos requisitos e dos desenhos antes da produção;
Sempre inspecção final antes da expedição;
![]()
O que mais podemos fazer?
● VARCO / CANRIG / PS 500 TDS peças sobressalentes e peças de bomba Mission
● Peças sobressalentes para a marca FAG, Sullair, XCMG, BPM
● Ferramentas e equipamentos de controle de cabeças de poços
● Sistema e peças de lama: GN, XBSY, TSC
● Ferramentas de poço: ferramentas de pesca, válvulas
● Mangueira de perfuração, união de alta pressão, mangueira de linha de destruição e estrangulamento, guincho de ar
● Freio de corrente de redemoinho eletromagnético, Casa de acampamento, Bloco de viagem, Ferramentas de elevação