Model: | SL135, SL170, SL225, SL450 | Processing Type: | Casting |
---|---|---|---|
Type: | Varco Top Drive Spare Parts, Integal Swivel Assembly Wash | Power Source: | Hydraulic or electric |
Size: | Customizable | Material: | High-strength steel |
Weight: | Varies depending on model | Function: | Rotary drilling |
Compatibility: | Suitable for various drilling rigs | Certifications: | API and ISO certified |
Destacar: | Peças sobressalentes de máquinas de perfuração de campos petrolíferos Varco,Montagem de embalagens de tubos de lavagem de varco |
Atributo | Valor |
---|---|
Modelo | SL135, SL170, SL225, SL450 |
Tipo de processamento | Casting |
Tipo | Varco Top Drive Peças sobressalentes, Integal Swivel Assembly Wash |
Fonte de energia | De potência superior a 1000 W |
Tamanho | Personalizável |
Materiais | Aço de alta resistência |
Peso | Varia de acordo com o modelo |
Função | Perforação rotativa |
Compatibilidade | Apto para várias plataformas de perfuração |
Certificações | Certificado API e ISO |
Modelo | SL135 | SL225 | SL450 |
---|---|---|---|
Carga estática máxima kN ((lbs) | 1350 | 2250 | 4500 |
Velocidade de rotação máxima (r/min) | 300 | 300 | 300 |
Pressão de trabalho máxima ((Mpa) | 35 | 35 | 35 |
Espaço livre do gancho (mm) | 495 | 540 | 549 |
Diâmetro do tubo central (mm) | 64 | 75 | 75 |
Furação da haste mm (((in) | 752 15/16 | 752 15/16 | 752 15/16 |
Fios de parafuso de ligação | Conecte-se ao tubo central da API REG 4 1/2, LH | REG 6 5/8,LH | REG 6 5/8,LH |
Conecte-se à API Kelly | REG 6 5/8,LH | REG 6 5/8,LH | REG 6 5/8,LH |
Modelo de motor de ar | FMS-20 | FMS-20 | FMS-20 |
Velocidade nominal r/min | 2800 | 2800 | 2800 |
Potência kW | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
Pressão nominal MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Volume de consumo de ar m3/min | 17ar livre | 17ar livre | 17ar livre |
Velocidade de rotação nominal r/min | 92 | 92 | 92 |
Torque de rotação máximo N*m | 3000 | 3000 | 3000 |
Dimensão global em mm (in) | Duração: 2505 Largura: 758 Altura: 840 |
Duração: 2880 Largura: 1046 Altura: 1065 |
|
Massgg(kg) | 1341 | 2570 | 3060 |