| Destacar: | Peças de substituição de tubos de lavagem,Peças de substituição para a unidade superior da sonda de perfuração |
||
|---|---|---|---|
| Modelo | SL135 | SL225 | SL450 |
|---|---|---|---|
| Carga estática máx. KN(lbs) | 1350 | 2250 | 4500 |
| Velocidade de rotação máx. (r/min) | 300 | 300 | 300 |
| Pressão de trabalho máx. (Mpa) | 35 | 35 | 35 |
| Folga do gancho (mm) | 495 | 540 | 549 |
| Diâmetro do tubo central (mm) | 64 | 75 | 75 |
| Diâmetro interno da haste mm(pol) | 752 15/16 | 752 15/16 | 752 15/16 |
| Rosca de conexão | Conecta ao Tubo Central API | REG 4 1/2, ESQ | REG 6 5/8, ESQ |
| Conecta à Kelly API | REG 6 5/8, ESQ | REG 6 5/8, ESQ | REG 6 5/8, ESQ |
| Modelo do motor a ar | FMS-20 | FMS-20 | FMS-20 |
| Velocidade nominal r/min | 2800 | 2800 | 2800 |
| Potência KW | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| Pressão nominal MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Volume de consumo de ar m³/min | 17 ar livre | 17 ar livre | 17 ar livre |
| Velocidade de rotação nominal r/min | 92 | 92 | 92 |
| Torque de rotação máx. N*m | 3000 | 3000 | 3000 |
| Dimensões gerais mm(pol) | Comprimento: 2505 Largura: 758 Altura: 840 |
Comprimento: 2880 Largura: 1046 Altura: 1065 |
Comprimento: 3015 Largura: 1096 Altura: 1065 |
| Massa kg(KG) | 1341 | 2570 | 3060 |