| Número do modelo: | Varco TDS-11SA 30158690 | Pressão de operação: | Pressão atmosférica |
|---|---|---|---|
| Pacote de transporte: | Cartão/caixa de madeira | Tratamento de superfície: | Pintura por pulverização |
| Materiais: | Alcatrão | Código do SH: | 8431431000 |
| Destacar: | Peças sobressalentes de motores superiores da plataforma de perfuração,Peças de substituição para a unidade superior da sonda de perfuração |
||
TDS Peças sobressalentes de tração superior: revestimento, estabilizador, Varco TDS-11SA 30158690 para plataforma de perfuração
Descrição do TDS
As peças sobressalentes do TDS Top Drive são componentes essenciais utilizados na manutenção e reparação dos motores superiores, que são importantes equipamentos de perfuração utilizados na indústria do petróleo e do gás.TDS significa "Top Drive System".," e estas peças sobressalentes são concebidas para adaptar e melhorar o desempenho dos motores superiores TDS.
As peças sobressalentes do TDS Top Drive são fabricadas com materiais de alta qualidade, garantindo durabilidade e fiabilidade em condições extremas de perfuração.Essas peças de reposição incluem uma gama de componentes como rolamentos, vedações, engrenagens, motores e sistemas de controlo eletrónico, entre outros.tornando-os uma alternativa rentável para a substituição.
Partes conexas para o TDS
| Descrição | Parte N°. |
| Anel, cabeça, cilindro | 11085 |
| SEAL, PISTÃO | 72219 |
| SEAL ROD | 72220 |
| Limpador, ROD | 72221 |
| LINER, estabilizador | 30158690 |
| BUSHING, Sleeve,1.00x0.50FIBERGLIDE | 118844-16-08 |
| BUSHING, Sleeve,1.00x0.75FIBERGLIDE | 118844-16-12 |
| BUSHING.Sleeve,1.38x1.38FIBERGLIDE | 118844-22-22 |
| CAM FOLLOWER | 71847 |
| O-RING | 51300-273-B |
| O-RING | 51300-381-B |
| RING, GLYD,11.0DIA-ROD | 30119319 |
| RING, GLYD,11.5 DIA-ROD ((S48130-340A-29) | 30119143 |
| RING, GLYD,10.0 DIA-ROD | 118375 |
| RING, THRUST, 125 x 7,75 x 10.0 | 30119357 |
| Anel de pistão | 30173156 |
| SEAL, LIP 8.25x9.5x.62 | 77039 |
| SEAL, WIPER,11.0DIA-ROD | 119547 |
| Anel, retenção, externo | 30117775-2 |
| BUSHING, Sleeve, SPLIT,1.25X10.0DIA | 119358 |
| BUSHING, Sleeve,1.0X1.25 | 115176 |
| Aquecedores, sinterizados, de bronze, flangados | 112754-130 |
| Mancha, PIN de disparo, PH-100 | 30151951 |
| Flanqueamento, PIN de disparo, PH-100 | 30151961 |
| SEAL, ROD,1.5BORE | 110056 |
| SEAL,PISTON (igual a 110061) | 110061-326 |
| PIN de disparo, PH-100 | 30173958 |
| O-RING | 51300-226-B |
| Anel, retenção - interno | 53500-225 |
| BLADE, RESERVOIR TDS9S 5 galões | 110191-501 |
| GASKET, COVER | 110132 |
| O-RING | 51300-038-B |
| Respirador, reservatório. | 71613 |
| SEALS, ACCUM, 6" W/LOW TEMP NITRILE | 30124575-2 |
| SEALS,ACCUM, 2" W/Low TEMP NITRILE | 30124576-2 |
| SEAL KIT FLR 4" ID ACCUMULATOR W/LT NITR | Outros |
| Linha, tronco, superior. | 98290 |
| SEAL, POLYPAK,3.875STD, BORE, TDS | 98291+30 |
| O-RING | 51300-277-B |
| (MT) OIL SEAL ((veton),STD.BORE,TDS | 91250-1 |
| Isolador, rolamento superior | 30173521 |
| Escudo, rolamento, pequeno furo, TDS 4S | 30154362 |
| (MT) TDS9S SHIM, BRG RETIN.002 | 109586-1 |
| (MT) TDS9S SHIM, BRG RETIN.003 | 109586-2 |
| (MT) TDS9S SHIM, BRG RETIN.005 | 109586-3 |
| (MT) TDS9S SHIM, BRG RETIN.010 | 109586-4 |
| (MT) TDS9S SHIM, BRG RETIN.031 | 109586-5 |
| (MT) Rolamento,ROLLER,ESFÉRICO,80X170 | 117987 |
| (MT) Rolamento,ROLLER,CYLINDRICAL,75x160MM | 109522 |
| (MT) Rolamento, ROLLER, TAPER, 200x310MM | 109519 |
| (MT) Aportamento, EMPURSO,21.5OD | 30120556 |
| (MT) Rolamento, ROLLER, CYLINDRICAL, 200x360MM | 109521 |
| Geração, BULL, HELICAL | 30158574 |
| Engrenagem, composto, helicoidal | 30158573 |
| Cadeia, eixo principal, TDS11 | 110040-1 |
| (MT) Manga, flanqueado,7.87ID,300SS | 109591 |
| (MT) SLEEVE,STEM,STD.BORE,TDS | 91829-1 |
| O-RING | 51300-387-F |
| O-RING, 275x50.5 | 110008 |
| O-RING | 51300-277-B |
| O-RING | 51300-385-F |
| (MT) NOZZLE, SPRAY, 86 GPM | 88990-9 |
| (MT) NOZZLE, SPRAY,1.3 GPM | 88990-10 |
| (MT) TUBO,LABERING,LUBE,A36 | 109566 |
| (MT) PUMPA, LUBE, GEARBOX,ASSY,TDS9S | 117603-1 |
| Parafuso, CAP-HEX HD perfurado | 50016-28-C5D |
| Parafuso, CAP-HEX HD perfurado | 50012-20-C5D |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos aéreos de passageiros deve ser alterado para o seguinte número: | 50912-C |
| Limpeza, bloqueio regular | 50916-C |
| O-RING | 51300-223-F |
| O-RING | 51300-279-B |
| PIN, DOWEL | 51216-24 |
| Geração, hélice, pinhão | 117939 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()